Check a Building

Trustees Of Columbia University

Recorded on 183 New York City buildings in Manhattan, 5,599 homes counted. Matched on the owner named on the city's tax roll and on the company named on the HPD registration.

Landlord estimate

49/100 Poor
25 buildings measured 569 homes counted 277 open violations across them 3 with nothing open

Our own estimate from open DOB, HPD and ECB violation records across this owner's buildings — not an official rating, and no agency publishes a number like it. It starts at 100 and only subtracts. This owner is recorded on more buildings than this page pulls violation records for, so the estimate is worked out on the 25 it measured. What is driving the number is in the app.

Buildings — first 150 of 183

  1. 975 Columbus AvenueManhattan · 16 units
  2. 402 West 115 StreetManhattan · 36 units
  3. 408 West 115 StreetManhattan
  4. 410 West 115 StreetManhattan
  5. 412 West 115 StreetManhattan
  6. 1125 Amsterdam AvenueManhattan · 1 unit
  7. 419 West 115 StreetManhattan · 24 units
  8. 415 West 115 StreetManhattan · 24 units
  9. 411 West 115 StreetManhattan · 24 units
  10. 403 West 115 StreetManhattan · 30 units
  11. 404 West 116 StreetManhattan · 16 units
  12. 420 West 116 StreetManhattan · 66 units
  13. 424 West 116 StreetManhattan · 2 units
  14. 430 West 116 StreetManhattan · 23 units
  15. 1129 Amsterdam AvenueManhattan · 48 units
  16. 2820 BroadwayManhattan · 14 units
  17. 2824 BroadwayManhattan · 29 units
  18. 253 West 109 StreetManhattan · 5 units
  19. 548 Cathedral ParkwayManhattan · 2 units
  20. 518 West 111 StreetManhattan · 32 units
  21. 535 West 111 StreetManhattan · 30 units
  22. 529 West 111 StreetManhattan · 37 units
  23. 521 West 111 StreetManhattan · 40 units
  24. 512 West 112 StreetManhattan · 46 units
  25. 522 West 112 StreetManhattan · 24 units
  26. 526 West 112 StreetManhattan · 25 units
  27. 530 West 112 StreetManhattan · 22 units
  28. 534 West 112 StreetManhattan · 2 units
  29. 540 West 112 StreetManhattan · 24 units
  30. 2874 BroadwayManhattan · 8 units
  31. 2880 BroadwayManhattan · 6 units
  32. 539 West 112 StreetManhattan · 43 units
  33. 535 West 112 StreetManhattan · 12 units
  34. 531 West 112 StreetManhattan · 41 units
  35. 523 West 112 StreetManhattan · 49 units
  36. 521 West 112 StreetManhattan · 44 units
  37. 511 West 112 StreetManhattan · 24 units
  38. 509 West 112 StreetManhattan · 18 units
  39. 502 West 113 StreetManhattan · 24 units
  40. 506 West 113 StreetManhattan · 22 units
  41. West 113 StreetManhattan
  42. 514 West 113 StreetManhattan · 1 unit
  43. 526 West 113 StreetManhattan · 39 units
  44. 530 West 113 StreetManhattan · 24 units
  45. 536 West 113 StreetManhattan · 48 units
  46. 540 West 113 StreetManhattan · 10 units
  47. 544 West 113 StreetManhattan · 9 units
  48. 546 West 113 StreetManhattan · 8 units
  49. 548 West 113 StreetManhattan · 9 units
  50. 552 West 113 StreetManhattan · 10 units
  51. 554 West 113 StreetManhattan · 8 units
  52. 558 West 113 StreetManhattan · 9 units
  53. 560 West 113 StreetManhattan · 2 units
  54. 2890 BroadwayManhattan · 4 units
  55. 542 West 113 StreetManhattan · 9 units
  56. 556 West 113 StreetManhattan · 12 units
  57. 549 West 113 StreetManhattan · 90 units
  58. 541 West 113 StreetManhattan · 33 units
  59. 533 West 113 StreetManhattan · 32 units
  60. 531 West 113 StreetManhattan · 14 units
  61. 523 West 113 StreetManhattan · 11 units
  62. 511 West 113 StreetManhattan · 42 units
  63. 507 West 113 StreetManhattan · 33 units
  64. 508 West 114 StreetManhattan · 1 unit
  65. 514 West 114 StreetManhattan · 49 units
  66. 520 West 114 StreetManhattan · 37 units
  67. 524 West 114 StreetManhattan · 10 units
  68. 528 West 114 StreetManhattan · 7 units
  69. 534 West 114 StreetManhattan · 12 units
  70. 536 West 114 StreetManhattan · 11 units
  71. 538 West 114 StreetManhattan · 13 units
  72. 542 West 114 StreetManhattan · 11 units
  73. 544 West 114 StreetManhattan · 9 units
  74. 548 West 114 StreetManhattan · 10 units
  75. 552 West 114 StreetManhattan · 6 units
  76. 554 West 114 StreetManhattan · 10 units
  77. 2910 BroadwayManhattan · 3 units
  78. 525 West 113 StreetManhattan · 10 units
  79. 530 West 114 StreetManhattan · 9 units
  80. 540 West 114 StreetManhattan · 1 unit
  81. 1100 Amsterdam AvenueManhattan · 1 unit
  82. 362 Riverside DriveManhattan · 41 units
  83. 2881 BroadwayManhattan · 43 units
  84. 2891 BroadwayManhattan · 255 units
  85. 608 West 113 StreetManhattan · 11 units
  86. 610 West 113 StreetManhattan · 18 units
  87. 410 Riverside DriveManhattan · 57 units
  88. 611 West 113 StreetManhattan
  89. 607 West 113 StreetManhattan · 24 units
  90. 2901 BroadwayManhattan · 141 units
  91. 2915 BroadwayManhattan · 10 units
  92. West 114 StreetManhattan
  93. 606 West 114 StreetManhattan · 1 unit
  94. 610 West 114 StreetManhattan · 1 unit
  95. 614 West 114 StreetManhattan · 1 unit
  96. 616 West 114 StreetManhattan · 1 unit
  97. 618 West 114 StreetManhattan
  98. 626 West 114 StreetManhattan · 124 units
  99. 415 Riverside DriveManhattan · 9 units
  100. 614 West 113 StreetManhattan · 1 unit
  101. 604 West 114 StreetManhattan · 1 unit
  102. 608 West 114 StreetManhattan · 9 units
  103. 612 West 114 StreetManhattan · 1 unit
  104. 604 West 115 StreetManhattan · 28 units
  105. 608 West 115 StreetManhattan · 35 units
  106. 431 Riverside DriveManhattan · 1 unit
  107. 635 West 115 StreetManhattan · 1 unit
  108. 629 West 115 StreetManhattan · 32 units
  109. 627 West 115 StreetManhattan · 1 unit
  110. 617 West 115 StreetManhattan · 12 units
  111. 609 West 115 StreetManhattan · 1 unit
  112. 2941 BroadwayManhattan · 96 units
  113. 602 West 116 StreetManhattan · 45 units
  114. 610 West 116 StreetManhattan · 45 units
  115. 612 West 116 StreetManhattan · 1 unit
  116. 435 Riverside DriveManhattan · 35 units
  117. 1145 Amsterdam AvenueManhattan · 1 unit
  118. 74 Morningside DriveManhattan · 158 units
  119. 1181 Amsterdam AvenueManhattan · 45 units
  120. 421 West 118 StreetManhattan · 24 units
  121. 419 West 118 StreetManhattan · 24 units
  122. 417 West 118 StreetManhattan · 21 units
  123. 415 West 118 StreetManhattan · 28 units
  124. 405 West 118 StreetManhattan · 24 units
  125. 80 Morningside DriveManhattan · 33 units
  126. 88 Morningside DriveManhattan · 288 units
  127. 414 West 119 StreetManhattan · 57 units
  128. 424 West 119 StreetManhattan · 47 units
  129. 1201 Amsterdam AvenueManhattan · 119 units
  130. 421 West 119 StreetManhattan · 80 units
  131. 90 Morningside DriveManhattan · 69 units
  132. 414 West 120 StreetManhattan · 87 units
  133. 1211 Amsterdam AvenueManhattan · 115 units
  134. 1221 Amsterdam AvenueManhattan · 80 units
  135. 100 Morningside DriveManhattan · 70 units
  136. 110 Morningside DriveManhattan · 52 units
  137. 130 Morningside DriveManhattan · 25 units
  138. 1255 Amsterdam AvenueManhattan · 2 units
  139. 527 West 121 StreetManhattan · 24 units
  140. 519 West 121 StreetManhattan · 34 units
  141. 503 West 121 StreetManhattan · 30 units
  142. 1240 Amsterdam AvenueManhattan · 41 units
  143. 1254 Amsterdam AvenueManhattan · 53 units
  144. 502 West 122 StreetManhattan · 24 units
  145. 506 West 122 StreetManhattan · 29 units
  146. 520 West 122 StreetManhattan · 23 units
  147. 524 West 122 StreetManhattan · 23 units
  148. 526 West 122 StreetManhattan · 23 units
  149. 530 West 122 StreetManhattan · 23 units
  150. 532 West 122 StreetManhattan · 1 unit

See the full live record →

Open violations building by building, permits, complaints, ownership and twenty other record types — live, in the app.

How this page is put together

Two matches, deduplicated: lots whose owner on the city's tax roll reduces to this name, and buildings whose HPD registration names a company of this name as owner, officer or agent. The second is what finds buildings held under a differently named shell company. HPD registration only covers buildings with three or more homes, so this is a floor rather than a complete holding.

Also recorded as TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY, TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY`. The city's records hold no identifier tying company spellings together, so these are matched by name.

Sources, all of them NYC Open Data: PLUTO for the tax-roll owner and the lot; HPD Registration Contacts and Multiple Dwelling Registrations for who is registered against a building; HPD, DOB and ECB violations for what is open.

Please read

Check a Building reports facts about buildings and the entities that own them. It is not a consumer reporting agency, and this is not a tenant-screening service. Nothing here may be used to decide whether to rent to, hire, insure, lend to, or otherwise evaluate an individual person. It is not assembled or maintained for those purposes, it has not been prepared to the standards those decisions require, and it must not be used for them.

Every figure on this page is drawn from New York City's own published records and is reproduced without warranty that it is complete, current or accurate. Records are matched to an owner by name; a company can be recorded under more than one spelling, and two companies can share one. Verify anything you intend to rely on against the agency's own record. If something here is wrong, tell us — there is a correction link on every record in the app.